Programmes municipaux
8 programmes| Programme | Ville / Organisme | Secteurs admissibles | Montant | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| Appel de projets Montréal inclusive Programme pluriannuel 2025-2028 | Ville de Montréal | Développement social Relations interculturelles Lutte aux discriminations | Budget global 4 M$ | Appel récurrent · Surveiller montreal.ca |
| Lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale Appel de projets pluriannuel 2025–2029 | Ville de Montréal et arrondissements | Lutte à la pauvreté Exclusion sociale | Variable selon arrondissement | Appel pluriannuel actif |
| Aide financière aux OBNL locataires Programme de soutien aux locaux communautaires | Ville de Montréal | Arts et culture Développement social Sport et loisirs | Variable selon local | Dépôt en continu |
| Activités hivernales extérieures — Centre-ville Appel à projets saisonnier | Ville de Montréal | Culture Sport Loisirs extérieurs | Variable | Appel automne — Surveiller montreal.ca |
| Subvention — Bâtiments en économie sociale Soutien à l'acquisition immobilière | Ville de Montréal | Économie sociale Infrastructure communautaire | Jusqu'à 400 000 $ | Dépôt en continu |
| Cadre de soutien aux organismes reconnus Ville de Québec — soutien à la mission | Ville de Québec | Loisirs Sports Communautaire Aînés | Variable selon volet | Cycles variés selon volet |
| Fonds du sport et du loisir — Sherbrooke Programme de soutien aux organismes locaux | Ville de Sherbrooke | Sport Loisir Jeunesse | 75 % des coûts éligibles | Appel annuel |
| Programme de soutien aux organismes culturels Gatineau — arts et festivals | Ville de Gatineau | Culture Festivals Projets culturels | Variable selon volet | Selon calendrier municipal |
Programmes provinciaux
12 programmes| Programme | Ministère / Organisme | Secteurs admissibles | Montant | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC) Soutien global à la mission — indexation 2,20 % en 2025-2026 | MSSS · Santé Québec | Santé Services sociaux Action communautaire | Mission globale + projets ponctuels | Admissibilité 2027-2028 · Dépôt avant 15 sept. 2026 |
| Programme de soutien aux initiatives sociales et communautaires (PSISC) Projets d'innovation sociale — durée max. 18 mois (36 mois pour recherche) | MTESS | Innovation sociale Inclusion Employabilité | Variable selon volet | Aucun appel en cours · Surveiller le portail MTESS |
| Programme de soutien à la francisation Organismes œuvrant à l'acquisition et à l'amélioration du français | MIFI | Francisation Intégration des immigrants | Variable selon projet | Dépôt en continu |
| Programme d'appui aux collectivités (PAC) Collectivités accueillantes et inclusives — période 1er avril 2026 – 31 mars 2027 | MIFI | Inclusion Accueil immigrants Diversité | Variable selon volet | Plusieurs phases déc. 2025 – sept. 2026 |
| Programme d'aide financière aux infrastructures jeunesse (PAFIJ) Amélioration des infrastructures destinées aux 15-29 ans | Secrétariat à la jeunesse | Jeunesse (15-29 ans) Infrastructure | 50 000 $ à 300 000 $ | Appel 2025-2026 · Surveiller le portail |
| Programme d'aide aux activités locales et régionales (PAFILR) Promotion de la pratique d'activités physiques et plein air | Réseau des URLS du Québec | Activité physique Plein air Loisirs actifs | Variable selon région | Fermé jan. 2026 · Prochain appel : automne 2026 |
| Programme d'aide aux projets structurants (PAFprojets) Sport, loisir et plein air — développement organisationnel | Gouvernement du Québec | Sport Loisir Plein air | Variable selon projet | Appel avr. – juin 2026 · Surveiller le portail |
| Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) Soutien à la mission, aide directe aux artistes, jeune public, circulation des œuvres | CALQ — Gouvernement du Québec | Arts Culture Diffusion | Budget 200 M$ (2025-2028) | Appels selon programme · calq.gouv.qc.ca |
| SODEC — Aide aux événements culturels Organismes légalement constitués depuis 3 ans minimum | SODEC | Événements culturels Cinéma Diffusion | Jusqu'à 400 000 $/an | Dépôt selon calendrier · sodec.gouv.qc.ca |
| Fonds Amplifier — Logements abordables durables Partenariat SHQ · Desjardins · Fondations philanthropiques | SHQ · Mouvement Desjardins | Logement abordable Développement durable | Budget global 50 M$ | Dépôt via Caisse d'économie solidaire Desjardins |
| Programme Québec ami des aînés (QADA) Soutien aux projets locaux, régionaux et nationaux pour le maintien et la participation sociale des aînés | MSSS · Secrétariat aux aînés | Aînés Inclusion sociale Participation citoyenne | Variable selon volet · 11,5 M$ en 2025-2026 | Fermé juil. 2025 · Prochain appel : été 2026 · quebec.ca |
| Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA) Rénovation et construction d’infrastructures sportives, récréatives et de plein air — enveloppe 300 M$ (2e appel 2026) | Ministère de l’Éducation — Sport-Loisir | Sport Loisir Plein air | Jusqu’à 66 % des coûts · max 20 M$ (V1) / 500 k$ (V2) | 21 mai 2026 (V2) · 22 juin 2026 (V1) |
Programmes fédéraux
8 programmes| Programme | Ministère / Organisme | Secteurs admissibles | Montant | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| Programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PHNA) Priorités 2025-2026 : vieillissement en santé, prévention maltraitance, inclusion, sécurité financière | EDSC | Aînés Inclusion sociale Prévention | Jusqu'à 25 000 $ | Appel annuel · Août-sept. · Portail SELSC |
| Emplois d'été Canada (EEC) Contribution salariale 100 % pour OBNL · 30 h/semaine · 6 à 16 semaines · Période : 20 avr. – 29 août 2026 | EDSC | Jeunesse (15-30 ans) Tous secteurs | 100 % du salaire minimum | Fermé déc. 2025 · Prochain appel : nov. 2026 |
| Fonds pour l'accessibilité (FPA) Petits projets (jusqu'à 200 000 $) et grands projets de construction (jusqu'à 3 M$) | EDSC | Accessibilité Personnes handicapées Emploi inclusif | 200 000 $ à 3 M$ | Appels selon volets · canada.ca |
| Bâtir des communautés par les arts et le patrimoine Festivals, commémorations, espaces culturels patrimoniaux | Patrimoine canadien | Arts Patrimoine local Festivals | Variable selon projet | Dépôt en continu · patrimoine.gc.ca |
| Programme de développement des communautés de langue officielle Investissements 147,8 M$ sur 5 ans pour éducation et développement communautaire | Patrimoine canadien | Langues officielles Développement économique Éducation | Budget 20,5 M$ (2023-2028) | Selon calendrier · Organismes reconnus |
| Fonds canadien des espaces communautaires Construction et rénovation d'espaces pour minorités linguistiques | Patrimoine canadien | Infrastructures communautaires Minorités linguistiques | Variable selon projet | Appels selon disponibilité · patrimoine.gc.ca |
| Programme de financement multiculturalisme et lutte contre le racisme Anciennement : Programme du multiculturalisme canadien | Patrimoine canadien | Multiculturalisme Lutte au racisme Inclusion | Variable selon projet | Appels selon programme · patrimoine.gc.ca |
| Fonds du Canada pour les espaces culturels Amélioration des espaces et équipements dédiés aux arts, au patrimoine et à la créativité | Patrimoine canadien | Culture Arts Patrimoine | Jusqu’à 50 % des dépenses admissibles (90 % groupes sous-représentés) | En continu · demandes acceptées toute l’année |
Fondations et programmes privés
11 fondations| Fondation / Programme | Type | Secteurs prioritaires | Montant indicatif | Échéance |
|---|---|---|---|---|
| Fondation Lucie et André Chagnon (FLAC) Prévention de la pauvreté · Développement du plein potentiel des jeunes · 270+ initiatives soutenues | Fondation privée | Lutte à la pauvreté Réussite scolaire Jeunesse | 2 M$ à 3 M$ (appels ciblés) | Appels ciblés · fondationchagnon.org |
| Centraide du Grand Montréal 70,3 M$ investis dans 375 organismes en 2024-2025 · Priorités 2026 : logement, résidents non permanents, Autochtones | Organisme philanthropique | Lutte à l'exclusion Services essentiels Logement | Soutien à la mission pluriannuel | Processus sur invitation · centraide-mtl.org |
| Fondation McConnell Fondée en 1937 · Indigenous Peoples Resilience Fund · Fonds Climat (réouverture sept. 2025) | Fondation privée | Réconciliation Changement climatique Innovation sociale | 25 000 $ à financements majeurs | Appels spécifiques · mcconnellfoundation.ca |
| Fondation du Grand Montréal (FGM) Fonds Climat du Grand Montréal · Transition écologique collective · N'accepte généralement pas de demandes non sollicitées | Fondation communautaire | Transition écologique Arts et culture Éducation | Jusqu'à 50 000 $ (Fonds Climat) | Appels ciblés · fgmtl.org |
| Fondation Mirella et Lino Saputo Depuis 1979 · Accompagnement assigné · Soutien maximum 5 ans · 341 550 $ distribués en 2025 | Fondation privée | Personnes handicapées Aînés Immigrants | Variable · accompagnement assigné | Dépôt en continu · fmlsaputo.org |
| Fondation Molson OBNL donataires reconnus (ARC) · Financement d'amorçage, ponctuel ou pluriannuel (jusqu'à 5 ans) | Fondation privée | Culture Arts Éducation Santé | 10 000 $ à 50 000 $ | 1er février et 1er août · fondationmolson.org |
| Bell Cause pour la cause (Bell Let's Talk) 10 M$ investis en 2025 · Total cumulatif 184 M$ depuis 2010 · Bell Let's Talk Day 2026 : 21 janvier | Programme corporatif | Santé mentale Déstigmatisation | Jusqu'à 25 000 $ | Appel annuel · mi-janvier · letstalk.bell.ca |
| Fondation RBC Priorité jeunesse : préparation des 15-29 ans au marché du travail · Qualité de vie communautaire | Programme corporatif | Jeunesse Employabilité Communauté | Variable selon projet | Dépôt en continu · rbc.com/impact |
| Fondation Desjardins — Fonds C (Virage numérique) Transformation numérique des OBNL · 25 % des coûts couverts · Via centres Desjardins Entreprises régionaux | Coopérative | Numérisation Transformation organisationnelle | Jusqu'à 10 000 $ (25 % des coûts) | Dépôt en continu · desjardins.com |
| Fonds Québecor Production télévisée (date limite 1er avr. 2026) · Production cinéma (date limite 19 mai 2026) · Export EXAP | Programme corporatif | Télévision Cinéma Contenu audiovisuel | Variable selon volet | 1er avr. 2026 (TV) · 19 mai 2026 (cinéma) |
| Fondation Béati Financement triennal sans restriction pour groupes qui tissent des solidarités et bâtissent des futurs plus justes — active depuis 1990 | Fondation privée | Justice sociale Solidarité Diversité | 30 000 $/an × 3 ans (90 000 $ total) | Appel annuel · Surveiller fondationbeati.org |
Répertoire mis à jour : 23 mars 2026